ソロ演技の部
2008.11.24Mon 静岡市北部体育館
主催/(社)日本一輪車協会 JUA静岡県一輪車連盟
【お詫び】 大会終了直後、集計の一部に誤りのあったことが発覚いたしました。 取り急ぎ、訂正後の結果を掲載いたしましたのでご確認くださいますようお願い申し上げます。 賞状等につきましては、後日訂正したものをお届けいたします。 ご迷惑をおかけいたし誠に申し訳ございませんでした。 |
総合優勝
|
順位 | 選手氏名 | 年齢 | 所 属 | 得点 |
クラスA(女子小学生以下の部) | ||||
優 勝 | 竜崎 佑希 | 小6 | 中央林間一輪車クラブ | 242 |
準優勝 | 寺澤 瑞香 | 小6 | 川崎渡田一輪車クラブ | 222 |
第 3 位 | 三原 佳恵 | 小6 | 梅田めりーごーらんど | 208 |
第 4 位 | 杉沼 愛花 | 小6 | 豊田児童センタ− | 193 |
第 5 位 | 杉村 麻美 | 小6 | 静岡城内一輪車クラブ | 181.5 |
第 6 位 | 谷 悠夏 | 小5 | U.C.ファイン | 181.5 |
第 7 位 | 山田 華子 | 小6 | 白百合保育園一輪車クラブ | 176.5 |
第 8 位 | 山田 奈央 | 小6 | UC藤枝 | 173.5 |
第 9 位 | 斉藤 春菜 | 小6 | ユニサイクル野川 | 173 |
第 10 位 | 鈴木 ちひろ | 小5 | 伊勢原一輪車クラブ | 166.5 |
11 | 竹嶋 有紀 | 小6 | 浜松UCフライングカイト | 166 |
12 | 松山 波音 | 小6 | IEG一輪車クラブ | 161.5 |
13 | 阿部 祐菜 | 小6 | 梅田めりーごーらんど | 160.9 |
14 | 青山 奈央 | 小5 | U.C.ファイン | 160 |
15 | 三浦 和美 | 小6 | 女鹿沢公民館一輪車クラブ | 157 |
16 | 関谷 優佳 | 小6 | 中央林間一輪車クラブ | 156.3 |
17 | 山口 詩織 | 小5 | 伊勢原一輪車クラブ | 154 |
18 | 山田 紗名 | 小6 | 中央林間一輪車クラブ | 151.7 |
19 | 中島 沙也香 | 小6 | 枡形一輪車クラブ | 145.5 |
20 | 漆畑 春花 | 小5 | UC藤枝 | 144 |
21 | 青木 咲織 | 小5 | 西奈児童館一輪車クラブ | 143 |
22 | 坂本 梨穂子 | 小6 | 女鹿沢公民館一輪車クラブ | 139 |
23 | 高木 彩夢 | 小6 | 日本一輪車協会伊東支部豆ぞうクラブ | 135.5 |
24 | 小島 千明 | 小6 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 | 130.7 |
25 | 小島 菜帆 | 小6 | U. C. シューティングスター | 129 |
26 | 松木 明日香 | 小5 | U. C. シューティングスター | 128.5 |
27 | 阿部 玖美 | 小6 | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 126.5 |
28 | 三上 るあ | 小4 | 3up.UC | 121 |
29 | 工藤 ありさ | 小6 | 田舎館U.C | 119 |
30 | 中村 凪 | 小4 | IEG一輪車クラブ | 117 |
31 | 柴田 直枝 | 小6 | 清水ドリームサイクル | 106.5 |
32 | 中島 瑞紀 | 小5 | U/NEC | 93.5 |
33 | 山田 茉鈴 | 小4 | やまとくらぶ | 91 |
クラスB(男子の部) | ||||
優 勝 | 森 響樹 | 中1 | JUA中野島一輪車クラブ | 198.5 |
準優勝 | 今井 勇太郎 | 中2 | ユニサイクルスマイル | 188.5 |
第 3 位 | 矢津田 拓也 | 中3 | JUA中野島一輪車クラブ | 185 |
第 4 位 | 小池 佑歩 | 中3 | U/NEC | 177.5 |
第 5 位 | 村上 航一 | 中2 | 一輪車クラブひの | 169 |
第 6 位 | 藤井 敬彦 | 中2 | ユニサイクルなぎさ | 157.5 |
7 | 須賀 俊弥 | 中2 | UCアフィニティー | 144 |
クラスC(女子中学生以上の部) | ||||
優 勝 | 佐藤 春佳 | 中1 | 白百合保育園一輪車クラブ | 273 |
準優勝 | 村田 華純 | 中2 | 豊田児童センタ− | 255.8 |
第 3 位 | 石塚 麗々香 | 中2 | 白百合保育園一輪車クラブ | 254.4 |
第 4 位 | 川村 真未 | 16 | 静岡城内一輪車クラブ | 248.2 |
第 5 位 | 出口 まゆ子 | 中2 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 | 244 |
第 6 位 | 谷 優季 | 中2 | U.C.ファイン | 237 |
第 7 位 | 山本 美月 | 中1 | 静岡城内一輪車クラブ | 230 |
第 8 位 | 山本 真佑 | 中2 | U. C. ウィズ | 224 |
第 9 位 | 飯田 さや香 | 中1 | 中央林間一輪車クラブ | 222 |
第 10 位 | 及川 イチゴ | 中3 | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 221.7 |
11 | 有吉 いちご | 中2 | U. C. ウィズ | 213.5 |
12 | 玉橋 美香 | 中3 | 川崎渡田一輪車クラブ | 210.5 |
13 | 菅原 亜沙美 | 中2 | JUA中野島一輪車クラブ | 210.5 |
14 | 浦島 彩音 | 中1 | 一輪車クラブひの | 210 |
15 | 池田 美智子 | 中2 | 白百合保育園一輪車クラブ | 209.8 |
16 | 新井 比菜子 | 中2 | 横浜常盤一輪車クラブ | 201 |
17 | 佐藤 彩香 | 中1 | 藤沢北部一輪車クラブ | 200.7 |
18 | 池田 有希 | 15 | 釧路美原一輪車クラブ | 198.8 |
19 | 河田 夏帆 | 中1 | ユニサイクルスマイル | 198.5 |
20 | 高澤 理香 | 中3 | 一輪車クラブひの | 197.5 |
21 | 長島 晴香 | 中1 | 静岡城内一輪車クラブ | 191 |
22 | 佐藤 涼香 | 中1 | 中央林間一輪車クラブ | 190.3 |
23 | 飯田 千里 | 中2 | ЁHATOV | 189 |
24 | 竹嶋 安祐美 | 中2 | 浜松UCフライングカイト | 188.5 |
25 | 菅原 優希 | 中3 | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 188 |
26 | 須郷 祈 | 中1 | 豊田児童センタ− | 186.9 |
27 | 石川 由美 | 中1 | 西奈児童館一輪車クラブ | 186 |
28 | 坂井 萌乃 | 中2 | ЁHATOV | 185.5 |
29 | 小野寺 美月 | 中2 | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 185 |
30 | 石塚 瑛美莉 | 中1 | 豊田児童センタ− | 185 |
31 | 鎌田 麻里 | 15 | 新百合丘一輪車クラブ | 184.2 |
32 | 山田 歩実 | 中1 | 中央林間一輪車クラブ | 180.5 |
33 | 瀬戸 澪奈 | 中3 | U. C. シューティングスター | 178.2 |
34 | 齋藤 綾華 | 中1 | 田舎館U.C | 170.5 |
35 | 塚本 貴子 | 中1 | 藤沢北部一輪車クラブ | 163.5 |
36 | 神戸 淳那 | 中1 | 清水ドリームサイクル | 162 |
37 | 菅野 紗弥 | 中1 | 梅田めりーごーらんど | 161 |
38 | 本間 みなみ | 中1 | 麻生一輪車クラブ | 152 |
39 | 小室 麻衣 | 中1 | JUA中野島一輪車クラブ | 142.5 |
40 | 中 彩乃 | 中1 | 麻生一輪車クラブ | 136 |
41 | 中島 遥 | 中2 | U/NEC | 124.5 |
クラスD(女子フリーの部) | ||||
総合優勝 | 境野 智美 | 21 | 伊勢原一輪車クラブ | 307.5 |
準優勝 | 松永 典子 | 18 | 中央林間一輪車クラブ | 304.5 |
第 3 位 | 橘 里奈 | 23 | JUA中野島一輪車クラブ | 302.5 |
第 4 位 | 菅 さやか | 24 | 新百合丘一輪車クラブ | 302.5 |
第 5 位 | 境野 友香 | 20 | 伊勢原一輪車クラブ | 301 |
第 6 位 | 松永 怜子 | 中3 | 中央林間一輪車クラブ | 290 |
7 | 谷 まい | 18 | 一輪車クラブひの | 289 |
8 | 寺田 伽藍 | 15 | 豊田児童センタ− | 276 |
9 | 白濱 絵里奈 | 中3 | 新百合丘一輪車クラブ | 272.5 |
10 | 末永 紫織 | 18 | 新百合丘一輪車クラブ | 268.5 |
11 | 田邊 智里 | 15 | ЁHATOV | 261 |
12 | 正木 ひかり | 17 | JUA中野島一輪車クラブ | 260.5 |
13 | 猪股 南 | 15 | 豊田児童センタ− | 258 |
14 | 芦田 真知子 | 中3 | ユニサイクル野川 | 257 |
15 | 本澤 まい香 | 16 | 枡形一輪車クラブ | 254 |
16 | 伊藤 清香 | 17 | ユニサイクル野川 | 252 |
17 | 友利 彩乃 | 17 | 船橋市一輪車協会 | 232 |
18 | 岩本 翠 | 19 | 静岡城内一輪車クラブ | 217.5 |
19 | 稲葉 夏希 | 16 | 田舎館U.C | 204.5 |
クラスE(男子フリーの部) | ||||
総合優勝 | 松田 良平 | 19 | 豊田児童センタ− | 314 |
準優勝 | 徳田 壮俊 | 21 | 枡形一輪車クラブ | 303 |
第 3 位 | 石田 祐 | 中3 | 豊田児童センタ− | 231 |
第 4 位 | 庄司 海渡 | 15 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 | 225 |
第 5 位 | 山平 和成 | 19 | 川崎渡田一輪車クラブ | 217 |
第 6 位 | 瀬戸 将貴 | 17 | U. C. シューティングスター | 212.5 |
7 | 由良 彰弘 | 16 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 | 137 |
※各審査員の点数は技術点・芸術点・全体評価の合計を表示。 ※得点は6名の各審査員の合計点から最高値・最低値を引いた点数(上下カット)。 ※上下カットした点数が同点の場合はカット前の点数により順位を決定。 ※総合優勝以外は同順位表彰有、繰り上げは行わない。 ※最高得点者が重複した場合各審査員から1位を多く得た者。 |