ƒ\ƒ‰‰‹Z‚Ì•”
2005.12.24(Sun)@@Œä“aêŽs‘̈çŠÙ
ŽåÃ^‚i‚t‚`ɪŒ§ˆê—ÖŽÔ˜A–¿
‹¤Ã^ iŽÐj“ú–{ˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï
@
¦‚¨˜l‚Ñ•Œ‹‰Ê’ù³‚Ì‚¨’m‚点 |
@
‘‡—DŸ
|
@
‡ˆÊ | Ž@–¼ | ”N—î | ƒ`[ƒ€–¼ |
‘“¾“_ |
ƒNƒ‰ƒX‚`i—Žq¬Šw¶ˆÈ‰º‚Ì•”j |
||||
—D@@Ÿ | “cì@t‰À | ¬‚U | —Ž‘òŒö–¯ŠÙˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 239.5 |
€ —D Ÿ | ’J@@—D‹G | ¬‚U | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 238.1 |
‘æ 3 ˆÊ | ŽR–{@”üŒŽ | ¬‚T | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 212.2 |
‘æ 4 ˆÊ | ‰Á“¡@”ŽŽq | ¬‚U | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë | 200.7 |
‘æ 5 ˆÊ | ’Å–{@Ø”ü | ¬‚U | •l¼UCƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒJƒCƒg | 192.0 |
‘æ 6 ˆÊ | ”Ñ“c‚³‚â | ¬‚T | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 191.1 |
‘æ 7 ˆÊ | {‹½@@‹F | ¬‚T | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 188.4 |
‘æ 8 ˆÊ | —L‹g‚¢‚¿‚² | ¬‚U | U.C.ƒEƒBƒY | 175.7 |
‘æ 9 ˆÊ | •‘ê@—sŽq | ¬‚U | —Ž‘òŒö–¯ŠÙˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 173.8 |
‘æ 10 ˆÊ | ŽR–{@^—C | ¬‚U | U.C.ƒEƒBƒY | 162.8 |
11 | Îì@—R”ü | ¬‚T | ɪŽs¼“ÞŽ™“¶ŠÙˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 159.5 |
12 | ”Ñ“c@ç—¢ | ¬‚U | „FHATOV | 159.1 |
13 | Βˉl”üä» | ¬‚T | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 158.2 |
14 | oŒû‚Ü‚äŽq | ¬‚U | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” | 155.8 |
15 | ²“¡@—Á | ¬‚T | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 153.0 |
16 | ²“¡@t‰À | ¬‚T | H“c‚µ‚ç‚ä‚èˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 147.7 |
17 | ¬–쎛”üŒŽ | ¬‚U | ‘O‘òˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu ƒAƒ‹ƒXƒm[ƒo | 134.8 |
18 | ‘å—Þ@Žé—t | ¬‚U | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë | 133.8 |
19 | ’·“‡@° | ¬‚T | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 130.2 |
20 | ˆÉ‰ê—˜˜Ð“Þ | ¬‚U | IEGˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 126.8 |
21 | ²“¡@‰Ä”¿ | ¬‚U | ɪŽs¼“ÞŽ™“¶ŠÙˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 126.5 |
21 | ’†“‡@@—y | ¬‚U | ŒÂl | 126.5 |
23 | ‹È“c@^”¿ | ¬‚T | ˆÉ¨Œ´ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 123.3 |
24 | Š™“c@“ÞX | ¬‚U | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 122.8 |
25 | ”~’Ã@Œb—¢ | ¬‚U | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 122.4 |
26 | ˆï–Ø@–ƒˆß | ¬‚U | IEGˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 121.2 |
27 | ’|“ˆ@—L‹I | ¬‚S | •l¼UCƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒJƒCƒg | 113.9 |
28 | Vˆä”äØŽq | ¬‚U | ‰¡•lí”Õˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 112.5 |
29 | –]ŒŽ@^‰› | ¬‚S | ˆÀ“Œˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒuB. S. P. | 109.2 |
30 | ‰Í“c@‰Ä”¿ | ¬‚T | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 104.4 |
31 | ™ŽR’mŽÑŽq | ¬‚S | ˆÀ“Œˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒuB. S. P. | 101.9 |
32 | ŒF‘ò@“TŽq | ¬‚T | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï”~“c¥‚ß‚è[‚²[‚ç‚ñ‚ÇŽx•” | 101.3 |
33 | ¯Ži@—ˆ–² | ¬‚T | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï”~“c¥‚ß‚è[‚²[‚ç‚ñ‚ÇŽx•” | 100.9 |
34 | ŽR“c@“Þ‰› | ¬‚S | UC“¡Ž} | 98.8 |
34 | “‡@çh | ¬‚T | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 98.8 |
36 | ‰Á“¡@—y‰Ä | ¬‚T | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 98.0 |
37 | ŽR“c@Ê”T | ¬‚S | ´…ƒhƒŠ[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ | 95.7 |
38 | ŽOè“Þ’ÃŽq | ¬‚U | ‘D‹´Žsˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï | 95.0 |
39 | Ž½”¨@t‰Ô | ¬‚R | UC“¡Ž} | 93.5 |
40 | ²“¡@Ê | ¬‚T | “¡‘ò–k•”ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 89.8 |
41 | ì¼@ä—¢ | ¬‚R | ŒÂl | 87.3 |
42 | “V–ì@—D“Þ | ¬‚S | ´…ƒhƒŠ[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ | 83.2 |
43 | ŽOè“ÞŽq | ¬‚T | ‘D‹´Žsˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï | 79.7 |
44 | ’|“ˆˆÀ—S”ü | ¬‚U | •l¼UCƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒJƒCƒg | 72.8 |
45 | ‰ä–ž@@—é | –¢ | Blue Wave.U.C | 64.4 |
Šü@@Œ | âˆä@–G”T | ¬‚U | „FHATOV | 0.0 |
ƒNƒ‰ƒX‚ai’jŽq‚Ì•”j |
||||
—D@@Ÿ | –LàV@Œ«–ç | ’†‚P | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 182.6 |
€ —D Ÿ | ‘ºã@qˆê | ¬‚U | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 178.6 |
‘æ 3 ˆÊ | ¡ˆä—E‘¾˜Y | ¬‚U | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 177.1 |
‘æ 4 ˆÊ | Γc@@—S | ’†‚P | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 167.1 |
‘æ 5 ˆÊ | —R—Ç@²O | ’†‚Q | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï”~“c¥‚ß‚è[‚²[‚ç‚ñ‚ÇŽx•” | 165.0 |
‘æ 6 ˆÊ | ¬’r@—C•à | ’†‚P | ”ª“c‘‘¬ŠwZˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 133.2 |
7 | {‰ê@r–í | ¬‚U | UCƒAƒtƒBƒjƒeƒB[ | 130.5 |
ƒNƒ‰ƒXCi—Žq’†Šw¶ˆÈã‚Ì•”j |
||||
—D@@Ÿ | ¼‰i@—åŽq | ’†‚P | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 313.5 |
€ —D Ÿ | ˆ°“c^’mŽq | ’†‚P | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹–ìì | 285.7 |
‘æ 3 ˆÊ | Ž›“c@‰¾—• | ’†‚Q | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 278.3 |
‘æ 4 ˆÊ | ó’J@Œ‹ | 16 | JUA’†–쓇ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 272.0 |
‘æ 5 ˆÊ | ‰ª•”@—œŒb | 15 | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 271.4 |
‘æ 6 ˆÊ | ‘å‰h@”ü | ’†‚P | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 263.7 |
‘æ 7 ˆÊ | 쑺@^–¢ | ’†‚Q | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 259.6 |
‘æ 8 ˆÊ | “Œ‹½@ˆ» | ’†‚P | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 256.7 |
‘æ 9 ˆÊ | ’r“c@—LŠó | ’†‚Q | ‹ú˜H”üŒ´ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 256.6 |
‘æ 10 ˆÊ | ‹yìƒCƒ`ƒS | ’†‚P | ‘O‘òˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu ƒAƒ‹ƒXƒm[ƒo | 245.5 |
11 | Šâ–{@@‰ | 17 | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 240.6 |
12 | ‰ä–ž@ˆŸˆß | 17 | Blue Wave.U.C | 236.7 |
13 | ¡ˆä@ä»ŽÑ | ’†‚Q | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 235.8 |
14 | ’–ŒÒ@@“ì | ’†‚Q | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 233.9 |
15 | ³–؂Ђ©‚è | 15 | JUA’†–쓇ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 224.7 |
16 | ‘ºã@@•‘ | ’†‚Q | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 217.8 |
17 | Œã“¡‚ ‚«Žq | 16 | Blue Wave.U.C | 210.7 |
18 | —F—˜@Ê”T | ’†‚R | ‘D‹´Žsˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï | 203.2 |
19 | ŽR“à‰è¶Žq | ’†‚P | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 199.0 |
20 | Ž›“c¹—ßØ | ’†‚P | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 196.9 |
21 | “¡–{@—R | ’†‚R | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹‚È‚¬‚³ | 193.8 |
22 | Œ“´Œb—˜‰Ô | ’†‚P | U.C.ƒEƒBƒY | 193.2 |
23 | –ìK@ʉÁ | ’†‚P | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 192.9 |
24 | ‹e’n•Û”T | ’†‚R | ‘O‘òˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu ƒAƒ‹ƒXƒm[ƒo | 189.8 |
25 | ‹Ê‹´@”ü | ’†‚P | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 186.0 |
26 | “cç²@’q—¢ | ’†‚Q | „FHATOV | 184.4 |
27 | —é–Ø@”ü•ä | ’†‚Q | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” | 181.7 |
28 | “c’†‚«‚‚Ì | ’†‚P | U.C.ƒEƒBƒY | 175.9 |
29 | £ŒË@àY“Þ | ’†‚P | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 175.1 |
30 | ˆ¢•”ˆÀ—S‰À | ’†‚Q | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï”~“c¥‚ß‚è[‚²[‚ç‚ñ‚ÇŽx•” | 171.3 |
31 | ™ŽR‰i—˜Žq | ’†‚Q | ˆÀ“Œˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒuB. S. P. | 169.3 |
32 | ˆÉ“¡@Œ‹”ü | ’†‚R | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë | 167.5 |
33 | Œ©ì@—¢•ä | ’†‚Q | –ƒ¶ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 166.9 |
34 | ²“¡‚¢‚¸‚Ý | ’†‚P | IEGˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 161.1 |
35 | –ìŒû@—¢•à | ’†‚P | IEGˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 148.8 |
36 | Š™“c@–ƒ—¢ | ’†‚Q | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 142.1 |
37 | ꎓ¡@ƒØ | ’†‚P | H“c‚µ‚ç‚ä‚èˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 141.3 |
38 | ˆäコ‚â‚© | ’†‚Q | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë | 135.0 |
39 | âV“¡@ˆ¤”ü | ’†‚P | „FHATOV | 129.3 |
40 | {‰ê@—ÁŒè | ’†‚P | UCƒAƒtƒBƒjƒeƒB[ | 119.4 |
41 | ¬’r@^‰› | ’†‚R | ŒÂl | 102.7 |
ƒNƒ‰ƒXDi—ŽqƒtƒŠ[‚Ì•”j |
||||
‘‡—DŸ | ‹k@@—¢“Þ | 21 | JUA’†–쓇ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 409.8 |
€ —D Ÿ | ¼‰i@“TŽq | 16 | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 369.3 |
‘æ 3 ˆÊ | ‹gàV@çt | 25 | JUA’†–쓇ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 367.2 |
‘æ 4 ˆÊ | Vˆä–¾“ú | 17 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 353.4 |
‘æ 5 ˆÊ | ’J@@‚Ü‚¢ | 16 | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 352.4 |
‘æ 6 ˆÊ | ›@‚³‚â‚© | 22 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 348.3 |
‘æ 7 ˆÊ | ²“¡@^ˆß | ’†‚Q | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 347.3 |
‘æ 8 ˆÊ | ‹«–ì@—F | 18 | ˆÉ¨Œ´ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 345.9 |
‘æ 9 ˆÊ | ²“¡@ŽÀŠó | 15 | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 327.5 |
‘æ 10 ˆÊ | ”’à_ŠG—¢“Þ | ’†‚P | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹–ìì | 316.9 |
11 | ŽR“c@—SŽÀ | 18 | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 309.1 |
12 | –ö“c“Þ–rŽq | 19 | IEGˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 303.8 |
13 | —é–Ø@—R‰À | 17 | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” | 302.4 |
14 | ’I–Ô@ˆ¤Œ‹ | 18 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 300.6 |
15 | ‘å—m’q•äŽq | 19 | ˆÀ“Œˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒuB. S. P. | 291.4 |
16 | Š±ê–¾“ú”ü | 21 | ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ð‚Ì | 287.4 |
17 | ŒIŒ´@@•‘ | 20 | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 286.7 |
18 | ˆÉ•”@Žu–ì | 15 | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 278.2 |
19 | ‘ºŽR@Ÿ{ŠG | 16 | ’†‰›—ÑŠÔˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 276.9 |
20 | ¼“c@@—I | ’†‚P | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 276.7 |
21 | ––‰i@Ž‡D | 16 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 265.8 |
22 | ‹ààV@@•É | 19 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 262.8 |
23 | “cç²@KŽ} | 20 | „FHATOV | 259.9 |
24 | ‰Á“¡@ç» | 19 | V•S‡‹uˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 250.6 |
25 | •Ÿ“c@‚Ü‚¢ | 19 | „FHATOV | 239.5 |
26 | ¡ˆä—F‰Ä—¢ | 19 | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 235.9 |
27 | ¼ƒ–’JtØ | 16 | –ƒ¶ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 227.9 |
Šü@@Œ | Έä—F‰ÀŽq | 17 | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” | 0.0 |
Šü@@Œ | ‹«–ì@’q”ü | 19 | ˆÉ¨Œ´ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu | 0.0 |
ƒNƒ‰ƒXEi’jŽqƒtƒŠ[‚Ì•”j |
||||
‘‡—DŸ | ¼“c@—Ç•½ | 17 | –L“cŽ™“¶ƒZƒ“ƒ^[ | 360.5 |
€ —D Ÿ | ŽO’Ã’J@—º | 18 | ŒÂl | 349.5 |
‘æ 3 ˆÊ | ˜aò“c‘åŽ÷ | 28 | TEAM KOXX ONE | 321.5 |
‘æ 4 ˆÊ | ¯Ži@ŠC“n | ’†‚Q | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” | 265.7 |
‘æ 5 ˆÊ | £ŒË@«‹M | ’†‚R | U.C.ƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ | 255.3 |
‘æ 6 ˆÊ | ’†Œ´@¬Í | 30 | U/NEC | 250.0 |
@
@