平成14年11月3日(日)
大井川マラソンコース「リバティ」
(大井川陸上競技場)
文部科学大臣杯
フルマラソン24インチ総合優勝
小西 杏沙(浜松UCフライングカイト)
日本一輪車協会会長杯
フルマラソン24インチ男子の部
伊藤 雅和(World on Time)
静岡県一輪車連盟理事長杯
フルマラソン20インチ男子
川瀬 鈴雄(JUA和歌山支部)
大井川町長杯
フルマラソン20インチ女子
寺田愛里紗(UCシューティングスター)
笹川スポーツ財団杯
ハーフマラソン男子の部
茂野 真裕(JUA和歌山支部)
富士コカ・コーラボトリング杯
ハーフマラソン女子の部
川口 美幸(JUA和歌山支部)
順位 | 個人名 | 記録 | 所属 |
フルマラソンマラソン 24インチ男子 中学生 |
|||
1 | 伊藤 雅和 | 2:18:21 | World on Time |
2 | 山本 哲也 | 2:32:06 | 焼津一輪車クラブ |
3 | 岡野 圭佑 | 2:50:04 | 清水ドリームサイクル |
4 | 鈴木 勝巳 | 3:07:29 | 静岡安東児童館一ク |
5 | 賀知 正旭 | 3:59:56 | 静岡豊田児童館 |
フルマラソンマラソン 24インチ男子 35歳以下 |
|||
1 | 岡山 将一 | 2:22:48 | ユニサイクル土浦 |
2 | 茂野 洋揮 | 2:27:33 | JUA和歌山県支部 |
3 | 斉藤 聡 | 2:36:06 | ユニサイクル土浦 |
4 | 賀知 峻弘 | 3:09:24 | 静岡豊田児童館 |
フルマラソン 24インチ男子 36〜55歳 |
|||
1 | 辻 猛 | 2:47:57 | 浜松フライングカイト |
2 | 黒崎 晴夫 | 2:48:56 | 群馬県からっ風一ク |
3 | 石原 隆雄 | 2:54:06 | 静岡安東児童館一ク |
4 | 岡山 巧 | 2:56:47 | ユニサイクル土浦 |
5 | 幸田 義郎 | 3:07:00 | 船橋市一輪車協会 |
6 | 鈴木 俊之 | 3:09:14 | 静岡安東児童館一ク |
7 | 小川 廣 | 3:22:24 | 静岡西奈児童館一ク |
8 | 蔵谷 豊 | 3:34:37 | 京都市西京区大枝 |
9 | 鈴木 洋次 | 3:35:32 | 静岡安東児童館一ク |
フルマラソン 24インチ男子 56歳以上 |
|||
1 | 喜多 昌幸 | 3:01:09 | 北海道恵庭市一輪車支 |
2 | 林 弓男 | 3:08:10 | JUA名古屋支部 |
3 | 岡嶋 富春 | 3:08:11 | JUA名古屋支部 |
4 | 小国 和平 | 3:28:46 | 船橋市一輪車協会 |
フルマラソン 24インチ女子 小学生 |
|||
1 | 伊藤 千里 | 2:34:49 | World on Time |
2 | 佐渡 千夏 | 2:46:07 | UCシューティングスター |
3 | 足立 実瑳都 | 2:54:09 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 保野 江美 | 2:56:16 | 八街一輪車クラブ |
5 | 森本 望美 | 2:59:22 | World on Time |
6 | 伊藤 里奈 | 3:12:03 | World on Time |
フルマラソン 24インチ女子 中学生 |
|||
1 | 近藤 祐未 | 2:42:37 | UCシューティングスター |
2 | 今井 美希 | 2:46:14 | UCシューティングスター |
3 | 青木 愛花 | 2:48:26 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 大和田 春香 | 2:55:25 | UCシューティングスター |
5 | 法月 雅 | 2:56:47 | 焼津一輪車クラブ |
フルマラソン 24インチ女子 25歳以下 |
|||
1 | 小西 杏沙 | 2:17:21 | 浜松UCフライングカイト |
2 | 椎名 郁美 | 2:34:29 | ユニサイクル土浦 |
3 | 榊原 のぞみ | 2:36:29 | 焼津一輪車クラブ |
フルマラソン 20インチ男子 |
|||
1 | 川瀬 鈴雄 | 2:38:40 | JUA和歌山県支部 |
2 | 菅原 裕太 | 2:53:42 | 三島一輪車走ろう会 |
3 | 安藤 将宏 | 2:57:58 | 三島一輪車走ろう会 |
4 | 瀬戸 将貴 | 3:09:16 | UCシューティングスター |
5 | 塚本 裕作 | 3:09:17 | 焼津一輪車クラブ |
6 | 大森 峻 | 4:04:39 | 御前崎一輪車クラブ |
フルマラソン 20インチ女子 4年生以下 |
|||
1 | 佐藤 実紗 | 2:54:02 | 三島一輪車走ろう会 |
2 | 井村 優里 | 2:54:43 | UCシューティングスター |
3 | 中川原 詩織 | 3:16:58 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 玉橋 美香 | 3:19:28 | 川崎渡田一輪車クラブ |
フルマラソン 20インチ女子 5年生 |
|||
1 | 遠藤 香里 | 3:05:17 | UCシューティングスター |
2 | 橋本 彩香 | 3:06:56 | UCシューティングスター |
3 | 吉田 夕夏 | 3:25:41 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 住吉 舞 | 3:27:32 | 川崎渡田一輪車クラブ |
5 | 原田 知佳 | 3:47:04 | 長泉児童館 |
フルマラソン 20インチ女子 6年生以上 |
|||
1 | 寺田 愛里紗 | 2:35:59 | UCシューティングスター |
2 | 鈴木 千晶 | 2:38:20 | UCシューティングスター |
3 | 嵯峨野 杏菜 | 3:00:36 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 川口 なお美 | 3:02:38 | 御前崎一輪車クラブ |
5 | 堀江 侑加 | 3:27:06 | 川崎渡田一輪車クラブ |
6 | 愛甲 優莉 | 3:29:19 | 川崎渡田一輪車クラブ |
7 | 植田 真衣 | 3:31:21 | 御前崎一輪車クラブ |
ハーフマラソン 24インチ男 中学生 |
|||
1 | 坂本 恵介 | 1:08:28 | JUA和歌山県支部 |
2 | 原田 竜太 | 1:13:03 | 静岡市安東児童館一ク |
3 | 古川 太一 | 1:16:16 | JUA和歌山県支部 |
ハーフマラソン 24インチ男 30歳以下 |
|||
1 | 茂野 真裕 | 1:08:23 | JUA和歌山県支部 |
2 | 須山 直人 | 1:12:10 | ユニサイクル土浦 |
3 | 大和田 安志 | 1:21:16 | UCシューティングスター |
4 | 徳武 満 | 1:22:11 | 多摩ニュータウン一ク |
5 | 太田 善晶 | 1:37:33 | 三島一輪車走ろう会 |
ハーフマラソン 24インチ男 31歳以上 |
|||
1 | 寺田 覚 | 1:10:40 | UCシューティングスター |
2 | 渡邊 義仁 | 1:22:31 | 藤枝市南駿河台 |
3 | 瀬戸 秀治 | 1:22:52 | UCシューティングスター |
4 | 黒宮 郁夫 | 1:24:52 | JUA名古屋支部 |
5 | 松村 英二 | 1:27:53 | UCシューティングスター |
6 | 池田 勝則 | 1:37:12 | 清水ドリームサイクル |
7 | 八田 邦雄 | 1:38:18 | JUA名古屋支部 |
8 | 筒井 寿 | 1:42:34 | JUA名古屋支部 |
9 | 山本 夫三男 | 1:42:57 | JUA名古屋支部 |
10 | 吉田 天 | 1:48:24 | JUA名古屋支部 |
11 | 丹羽 孝 | 1:50:02 | 奈良県生駒郡斑鳩町 |
12 | 朽名 正 | 1:50:17 | JUA名古屋支部 |
13 | 山田 政博 | 1:56:15 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南 |
14 | 柴山 芳廣 | 1:57:02 | JUA名古屋支部 |
ハーフマラソン 24インチ女子 |
|||
1 | 川口 美幸 | 1:10:38 | JUA和歌山県支部 |
2 | 川口 夏美 | 1:11:51 | JUA和歌山県支部 |
3 | 關 愛美 | 1:11:56 | 藤枝市清里 |
4 | 大橋 奈津実 | 1:12:47 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 高津 翔子 | 1:17:26 | ユニサイクル土浦 |
6 | 中島 麻亜子 | 1:17:52 | 川崎渡田一輪車クラブ |
7 | 諸星 彩 | 1:22:32 | UCシューティングスター |
8 | 岡山 あゆみ | 1:23:52 | ユニサイクル土浦 |
9 | 赤塚 志保 | 1:25:22 | JUA名古屋支部 |
10 | 梅津 未来 | 1:25:23 | UCシューティングスター |
11 | 青島 玉依 | 1:28:36 | 静岡市安東児童館一ク |
12 | 筒井 彩加 | 1:34:28 | JUA名古屋支部 |
13 | 小竹林 宏美 | 1:39:04 | JUA名古屋支部 |
14 | 岡野 多江子 | 1:57:00 | 清水ドリームサイクル |
ハーフマラソン 20インチ男子 4年生以下 |
|||
1 | 山崎 惇史 | 1:25:12 | JUA和歌山県支部 |
2 | 廣江 侑紀 | 1:31:11 | ユニサイクル土浦 |
3 | 山田 峻士 | 1:38:27 | 浜松ノースカイト |
4 | 新美 公秀 | 1:38:27 | 御前崎一輪車クラブ |
ハーフマラソン 20インチ男子 5年生以上 |
|||
1 | 土屋 朝貴 | 1:20:37 | UCシューティングスター |
2 | 佐藤 國芳 | 1:20:43 | 焼津一輪車クラブ |
3 | 高津 周平 | 1:23:40 | ユニサイクル土浦 |
4 | 土井 駿平 | 1:25:04 | JUA和歌山県支部 |
5 | 寺下 和志 | 1:32:46 | JUA和歌山県支部 |
6 | 冨田 泰由 | 1:36:01 | JUA名古屋支部 |
ハーフマラソン 20インチ女子 4年生以下 |
|||
1 | 松村 芽久 | 1:19:42 | UCシューティングスター |
2 | 青木 優花 | 1:20:18 | 川崎渡田一輪車クラブ |
3 | 野尻 彩加 | 1:20:42 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 三澤 里奈 | 1:28:48 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 住吉 郁 | 1:30:52 | 川崎渡田一輪車クラブ |
6 | 福田 彩花 | 1:30:52 | 川崎渡田一輪車クラブ |
7 | 松澤 美奈 | 1:30:53 | 川崎渡田一輪車クラブ |
8 | 和久田 紗代 | 1:31:30 | 浜松UCフライングカイト |
9 | 松林 美樹 | 1:32:17 | 御前崎一輪車クラブ |
10 | 小川 莉菜 | 1:32:29 | 川崎渡田一輪車クラブ |
11 | 西田 真悠 | 1:32:46 | 川崎渡田一輪車クラブ |
12 | 新美 はる香 | 1:33:18 | 御前崎一輪車クラブ |
13 | 中沢 明日実 | 1:35:06 | 川崎渡田一輪車クラブ |
14 | 横山 友紀 | 1:36:53 | 御前崎一輪車クラブ |
15 | 高崎 彩 | 1:38:25 | 川崎渡田一輪車クラブ |
16 | 松田 悠 | 1:38:30 | 川崎渡田一輪車クラブ |
17 | 筒井 友里加 | 1:39:12 | JUA名古屋支部 |
18 | 佐渡 百恵 | 1:42:00 | UCシューティングスター |
19 | 朽名 里奈 | 1:48:27 | JUA名古屋支部 |
20 | 牧野 友美 | 1:51:01 | 清水ドリームサイクル |
ハーフマラソン 20インチ女子 5年生 |
|||
1 | 佐川 美可 | 1:17:57 | 川崎渡田一輪車クラブ |
2 | 關 明日香 | 1:21:28 | 藤枝市清里 |
3 | 喜多村 裕理 | 1:24:40 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 三輪 与華 | 1:26:13 | 浜松UCフライングカイト |
5 | 本間 絢乃 | 1:28:16 | JUA和歌山県支部 |
6 | 名倉 里保 | 1:30:02 | 浜松UCフライングカイト |
7 | 林 友実 | 1:39:26 | 三島一輪車走ろう会 |
8 | 漆畑 綾沙子 | 1:39:29 | 静岡西奈児童館一ク |
9 | 寺内 花梨 | 1:45:10 | 静岡西奈児童館一ク |
10 | 木戸 小春 | 1:45:19 | 御前崎一輪車クラブ |
11 | 鈴木 沙織 | 1:46:12 | ユニサイクル金太郎 |
12 | 矢野 佳奈 | 1:50:51 | 長泉児童館 |
13 | 平岡 瞳 | 1:50:56 | 清水ドリームサイクル |
14 | 佐藤 沙紀 | 1:52:02 | ユニサイクル金太郎 |
15 | 石川 麻衣 | 1:52:58 | 静岡西奈児童館一ク |
16 | 平松 鈴 | 1:59:01 | 静岡西奈児童館一ク |
17 | 細沢 知香 | 2:27:19 | 静岡西奈児童館一ク |
ハーフマラソン 20インチ女子 6年生 |
|||
1 | 佐藤 梨帆 | 1:15:30 | 三島一輪車走ろう会 |
2 | 松村 真碧 | 1:16:32 | UCシューティングスター |
3 | 片渕 璃子 | 1:20:11 | JUA和歌山県支部 |
4 | 田代 奈々美 | 1:22:14 | 川崎渡田一輪車クラブ |
5 | 宮内 綾那 | 1:23:21 | UCシューティングスター |
6 | 野尻 佳那 | 1:24:41 | 川崎渡田一輪車クラブ |
7 | 廣江 巴音 | 1:30:45 | ユニサイクル土浦 |
8 | 井口 詩織 | 1:31:18 | 浜松UCフライングカイト |
9 | 山崎 真奈 | 1:32:08 | 多摩ニュータウン一ク |
10 | 山田 純栄 | 1:32:36 | 浜松UCフライングカイト |
11 | 岡野 早莉 | 1:33:10 | 清水ドリームサイクル |
12 | 柴田 明音 | 1:33:17 | 清水ドリームサイクル |
13 | 川口 紀美 | 1:36:09 | 御前崎一輪車クラブ |
14 | 住谷 真有美 | 1:37:11 | 多摩ニュータウン一ク |
ハーフマラソン 16インチ男子 |
|||
1 | 近藤 耕平 | 1:41:36 | UCシューティングスター |
2 | 關 賢人 | 1:41:54 | 藤枝市清里 |
ハーフマラソン 16インチ女子 |
|||
1 | 寺田 聖令菜 | 1:31:32 | UCシューティングスター |
2 | 林 法子 | 1:47:36 | 三島一輪車走ろう会 |
3 | 足立 恵菜 | 1:57:22 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 田代 瑞穂 | 2:03:16 | ユニサイクル金太郎 |
5 | 相沢 唯 | 2:03:19 | ユニサイクル金太郎 |
6 | 佐藤 加奈 | 2:04:51 | ユニサイクル金太郎 |
7 | 森 真奈美 | 2:05:35 | 清水ドリームサイクル |
8 | 坂下 裕唯 | 2:33:35 | JUA和歌山県支部 |
9 | 佐藤 夏帆 | 2:38:43 | 静岡豊田児童館 |
10km 16インチ |
|||
1 | 瀬戸 澪奈 | 0:44:53 | UCシューティングスター |
2 | 青木 茉璃 | 0:47:07 | 静岡市安東児童館一ク |
3 | 藤田 侑美 | 0:47:08 | 静岡市安東児童館一ク |
4 | 森脇 裕弥 | 0:47:12 | 多摩ニュータウン一ク |
5 | 酒井 周 | 0:47:29 | 静岡市安東児童館一ク |
6 | 長谷川 千夏 | 0:47:30 | UCシューティングスター |
7 | 梅津 麻衣 | 0:47:41 | UCシューティングスター |
8 | 三輪 千華 | 0:47:52 | 浜松UCフライングカイト |
9 | 新田 亜香音 | 0:48:10 | 静岡市安東児童館一ク |
10 | 和久田 高之 | 0:49:32 | 浜松UCフライングカイト |
11 | 梅津 恵里 | 0:50:24 | UCシューティングスター |
12 | 諸星 航洋 | 0:50:25 | UCシューティングスター |
13 | 鈴木 千花 | 0:50:44 | 静岡城内一輪車クラブ |
14 | 吉田 冴子 | 0:50:47 | JUA名古屋支部 |
15 | 竹嶋 安祐美 | 0:51:31 | 浜松UCフライングカイト |
16 | 岩瀬 亜美 | 0:53:58 | 清水ドリームサイクル |
17 | 加藤 優花 | 0:54:05 | 静岡城内一輪車クラブ |
18 | 山本 美月 | 0:54:25 | 静岡城内一輪車クラブ |
19 | 美和 泰斉 | 0:56:46 | 浜松UCフライングカイト |
20 | 佐藤 悠希乃 | 0:56:52 | 御前崎一輪車クラブ |
21 | 松尾 早織 | 0:57:45 | 御前崎一輪車クラブ |
22 | 石神 愛那 | 1:01:58 | 静岡城内一輪車クラブ |
23 | 松林 舞 | 1:02:01 | 御前崎一輪車クラブ |
24 | 鈴木 美咲 | 1:03:11 | ユニサイクル金太郎 |
25 | 田代 寛貴 | 1:03:16 | ユニサイクル金太郎 |
26 | 鈴木 万貴 | 1:04:15 | UCシューティングスター |
27 | 十河 華子 | 1:05:35 | 静岡西奈児童館一ク |
28 | 広野 遥花 | 1:06:53 | 清水ドリームサイクル |
29 | 石川 由美 | 1:14:27 | 静岡西奈児童館一ク |
30 | 村松 真侑子 | 1:14:45 | 御前崎一輪車クラブ |
31 | 広瀬 絢 | 1:16:39 | 静岡豊田児童館 |
32 | 柳澤 朱里 | 1:18:25 | 御前崎一輪車クラブ |
33 | 鈴木 彩子 | 1:18:34 | 静岡豊田児童館 |
34 | 岡村 名緒子 | 1:18:46 | 御前崎一輪車クラブ |
35 | 大北 真由 | 1:19:16 | ユニサイクル金太郎 |
10km 20インチ |
|||
1 | 国本 奈々 | 0:37:23 | 川崎渡田一輪車クラブ |
2 | 青木 優香 | 0:39:18 | 静岡安東児童館一ク |
3 | 細田 真優加 | 0:39:30 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 半田 弓枝 | 0:39:40 | 焼津一輪車クラブ |
5 | 坂下 朋央 | 0:40:12 | JUA和歌山県支部 |
6 | 小野田 円 | 0:40:29 | JUA和歌山県支部 |
7 | 酒井 影子 | 0:40:34 | 静岡安東児童館一ク |
8 | 安本 範子 | 0:41:04 | 静岡城内一輪車クラブ |
9 | 大塚 敦子 | 0:41:10 | 焼津一輪車クラブ |
10 | 小野田 覚 | 0:41:14 | JUA名古屋支部 |
11 | 山下 侑子 | 0:41:19 | 静岡城内一輪車クラブ |
12 | 森 孝之 | 0:42:11 | 静岡市安東児童館一ク |
13 | 大谷 東代 | 0:42:22 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南 |
14 | 杉本 香菜 | 0:42:25 | 焼津一輪車クラブ |
15 | 根岸 円香 | 0:43:06 | 静岡城内一輪車クラブ |
16 | 山田 茜 | 0:43:14 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南 |
17 | 田村 典子 | 0:43:15 | 静岡城内一輪車クラブ |
18 | 奥田 望友紀 | 0:43:22 | JUA名古屋支部 |
19 | 山崎 彩加 | 0:44:37 | JUA和歌山県支部 |
20 | 平尾 晃子 | 0:44:40 | 静岡安東児童館一ク |
21 | 藤田 茉奈美 | 0:44:54 | 静岡安東児童館一ク |
22 | 伊藤 花江 | 0:45:28 | 焼津一輪車クラブ |
23 | 岩鼻 夏子 | 0:45:58 | 静岡城内一輪車クラブ |
24 | 山本 千晶 | 0:47:33 | JUA和歌山県支部 |
25 | 朽名 智紗 | 0:47:53 | JUA名古屋支部 |
26 | 秋山 舞子 | 0:48:10 | 多摩ニュータウン一ク |
27 | 小南 友紀 | 0:49:35 | 静岡西奈児童館一ク |
28 | 中野 博貴 | 0:52:36 | 静岡西奈児童館一ク |
29 | 松永 遼 | 0:52:36 | 清水ドリームサイクル |
30 | 大鋸 咲奈 | 0:54:37 | 川崎渡田一輪車クラブ |
31 | 斎藤 良弘 | 0:54:39 | 神奈川県春野市戸川 |
32 | 高島 沙彩 | 0:56:39 | 藤枝市立西益津小学校 |
33 | 長田 真実 | 0:56:55 | 静岡西奈児童館一ク |
34 | 宮川 育実 | 0:57:03 | 静岡西奈児童館一ク |
35 | 広瀬 友美 | 1:07:40 | 静岡豊田児童館 |
10km 24インチ |
|||
1 | 安藤 勇太 | 0:31:10 | JUA名古屋支部 |
2 | 坂本 晋太郎 | 0:33:26 | JUA和歌山県支部 |
3 | 美濃部 裕代 | 0:35:10 | 三島一輪車走ろう会 |
4 | 川村 真未 | 0:35:50 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 植田 恵文 | 0:36:01 | 御殿場一輪車サークル |
6 | 青木 実緒 | 0:37:56 | 静岡安東児童館一ク |
7 | 小野田 悠 | 0:38:18 | JUA名古屋支部 |
8 | 川口 弘 | 0:44:14 | JUA和歌山県支部 |
9 | 秋山 正樹 | 0:49:49 | 多摩ニュータウン一ク |
10 | 青島 陽子 | 0:51:41 | 藤枝市青島中学校 |
11 | 小野田 実 | 0:53:23 | JUA名古屋支部 |
12 | 柴田 章子 | 0:54:59 | 清水ドリームサイクル |
13 | 石川 好隆 | 0:56:57 | 静岡西奈児童館一ク |
14 | 木戸 りえ子 | 1:00:10 | 御前崎一輪車クラブ |
5km 16インチ |
|||
1 | 土屋 貴雅 | 0:20:51 | UCシューティングスター |
2 | 平野 愛佳 | 0:22:41 | 浜松UCフライングカイト |
3 | 山本 菜月 | 0:24:49 | 多摩ニュータウン一ク |
4 | 宮崎 十安 | 0:26:51 | JUA和歌山県支部 |
5 | 鈴木 ひかり | 0:27:13 | 多摩ニュータウン一ク |
6 | 橋爪 那摘 | 0:27:52 | JUA和歌山県支部 |
7 | 塚本 貴之 | 0:28:36 | 焼津一輪車クラブ |
8 | 秋山 楓 | 0:29:18 | 静岡城内一輪車クラブ |
9 | 荻原 夏海 | 0:29:33 | 多摩ニュータウン一ク |
10 | 海野 彩夏 | 0:29:44 | 静岡県藤枝市音羽町 |
11 | 竹嶋 有紀 | 0:30:02 | 浜松UCフライングカイト |
12 | 鈴木 千佳子 | 0:30:06 | UCシューティングスター |
13 | 杉本 純弥 | 0:30:44 | 焼津一輪車クラブ |
14 | 住谷 映里佳 | 0:30:46 | 多摩ニュータウン一ク |
15 | 喜多崎 夏織 | 0:31:33 | 浜松UCフライングカイト |
16 | 松元 絢香 | 0:31:48 | 茅ヶ崎一輪車協会 |
17 | 服部 吏那 | 0:32:58 | 大井川町児童館 |
18 | 殿岡 沙也佳 | 0:32:59 | 静岡麻機児童館 |
19 | 鈴木 美乃里 | 0:33:10 | 大井川町児童館 |
20 | 横田 夏海 | 0:33:43 | 静岡市安東児童館一ク |
21 | 杉本 悠璃亜 | 0:33:43 | 静岡市安東児童館一ク |
22 | 柴田 直枝 | 0:33:43 | 清水ドリームサイクル |
23 | 片桐 のぞみ | 0:33:53 | 静岡西奈児童館一ク |
24 | 中野 友介 | 0:34:02 | 静岡西奈児童館一ク |
25 | 青島 千紘 | 0:34:15 | 静岡城内一輪車クラブ |
26 | 安藤 陽子 | 0:35:00 | 浜松ノースカイト |
27 | 斎藤 祐里 | 0:35:53 | 静岡麻機児童館 |
28 | 勝山 恵梨子 | 0:35:54 | 静岡市安東児童館一ク |
29 | 嶋野 衣里 | 0:36:16 | 御前崎一輪車クラブ |
30 | 井村 瑠奈 | 0:36:35 | 静岡市安東児童館一ク |
31 | 村木 里穂 | 0:36:49 | 浜松ノースカイト |
32 | 石川 真生 | 0:37:03 | 藤枝市立藤枝中央小 |
33 | 斎藤 真里 | 0:37:25 | 静岡麻機児童館 |
34 | 深沢 愛 | 0:37:30 | 焼津市立豊田小学校 |
35 | 清水 梨帆 | 0:38:09 | 浜松ノースカイト |
36 | 小南 奈央 | 0:38:11 | 静岡西奈児童館一ク |
37 | 近藤 乃愛 | 0:38:25 | 静岡麻機児童館 |
38 | 森 智久 | 0:39:00 | 静岡市安東児童館一ク |
39 | 東口 央 | 0:39:29 | JUA和歌山県支部 |
40 | 澤入 亜華里 | 0:40:48 | 御前崎一輪車クラブ |
41 | 広野 満里菜 | 0:40:53 | 清水ドリームサイクル |
42 | 下村 佳菜子 | 0:42:49 | 御前崎一輪車クラブ |
43 | 美津島 さち | 0:48:59 | 浜松ノースカイト |
44 | 橋山 亜梨紗 | 0:52:24 | 浜松ノースカイト |
45 | 市川 瑞季 | 0:53:31 | 焼津市 |
46 | 永井 皐 | 0:53:58 | 御殿場児童館 |
47 | 松井 彩 | 0:54:00 | 御前崎一輪車クラブ |
48 | 加藤 千津子 | 0:57:32 | 御前崎一輪車クラブ |
49 | 佐藤 穂波 | 1:10:58 | 静岡豊田児童館 |
5km 20インチ |
|||
1 | 平野 友貴 | 0:19:30 | 浜松UCフライングカイト |
2 | 坂下 梓 | 0:21:08 | JUA和歌山県支部 |
3 | 半田 愛 | 0:21:15 | 焼津一輪車クラブ |
4 | 森脇 麻弓 | 0:22:15 | 多摩ニュータウン一ク |
5 | 北條 慎太郎 | 0:23:18 | 清水ファイターズ |
6 | 川村 知美 | 0:23:23 | 藤枝市広幡小学校 |
7 | 村木 悠莉 | 0:23:31 | 浜松ノースカイト |
8 | 橋爪 嵯知 | 0:23:38 | JUA和歌山県支部 |
9 | 吉村 麻菜 | 0:23:41 | 浜松ノースカイト |
10 | 小林 彩来 | 0:24:59 | JUA和歌山県支部 |
11 | 鈴木 恵美 | 0:25:58 | 浜松ノースカイト |
12 | 宮原 和暉 | 0:26:24 | 清水ファイターズ |
13 | 安達 留菜 | 0:26:30 | JUA和歌山県支部 |
14 | 奥村 耕平 | 0:26:37 | 焼津市田尻 |
15 | 渡辺 勇太 | 0:26:40 | 清水ファイターズ |
16 | 東口 季代 | 0:26:43 | JUA和歌山県支部 |
17 | 美津島 由佳 | 0:27:24 | 浜松ノースカイト |
18 | 木 亜耶 | 0:27:33 | 浜松ノースカイト |
19 | 山田 夏実 | 0:27:56 | 浜松ノースカイト |
20 | 冨田 茜 | 0:28:56 | 大井川町児童館 |
21 | 半田 保奈美 | 0:30:05 | 焼津一輪車クラブ |
22 | 齋藤 佳奈 | 0:31:53 | 浜松ノースカイト |
23 | 大森 拓 | 0:34:27 | 御前崎一輪車クラブ |
24 | 杉山 かなみ | 0:34:30 | 静岡麻機児童館 |
25 | 園田 光恵 | 0:35:31 | 焼津市立豊田小学校 |
26 | 若林 恵理 | 0:35:57 | 藤枝市立藤枝中央小 |
27 | 松尾 璃帆 | 0:37:38 | 焼津市小土 |
28 | 黒田 彩香 | 0:53:34 | 焼津市 |