第13回全日本一輪車マラソン大会結果速報
平成10年5月4日(月)
42.195km 男子 フリー車種
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 加藤 洋司 | 高3 | 神奈川・湘南 | 8 | 1時間49分46秒 | 32 |
2 | 加藤雄一郎 | 22 | 神奈川・湘南 | 12 | 1時間55分22秒 | 36 |
3 | 平岩 信博 | 28 | 愛知・名古屋 | 10 | 1時間55分51秒 | 36 |
42.195km 男子 24インチ
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 和泉田大樹 | 19 | 神奈川・大和 | 3 | 1時間48分14秒 | 24 |
2 | 赤塚 晃一 | 18 | 愛知・名古屋 | 4 | 1時間53分18秒 | 24 |
3 | 永田 大輔 | 中2 | 神奈川・大和 | 3 | 1時間55分33秒 | 24 |
4 | 野々山琢士 | 高2 | 愛知・名古屋 | 4 | 1時間55分53秒 | 24 |
5 | 松浦健太郎 | 中2 | 大阪・gleam field | 4 | 1時間56分14秒 | 24 |
6 | 徳山洋一郎 | 24 | 大阪・gleam field | 11 | 1時間56分35秒 | 24 |
7 | 三木 博雅 | 高3 | 愛知・名古屋 | 4 | 1時間58分19秒 | 24 |
8 | 太田 善晶 | 高1 | 静岡・三島走ろう | 2 | 1時間59分30秒 | 24 |
9 | 清水 将行 | 中2 | 和歌山・和歌山 | 2時間02分59秒 | 24 | |
10 | 八田 道明 | 中2 | 愛知・名古屋 | 1 | 2時間03分15秒 | 24 |
53名完走 |
42.195km 男子 20インチ
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 安藤 勇太 | 中1 | 愛知・名古屋 | 1 | 2時間10分23秒 | 20 |
2 | 大塚 航 | 小6 | 静岡・三島 | 1 | 2時間16分41秒 | 20 |
3 | 原田 竜太 | 小4 | 静岡・安東児童館 | 2時間30分49秒 | 20 | |
11名完走 |
42.195km 女子 フリー車種
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 多田 紘実 | 高1 | 静岡・浜松 | 2 | 2時間05分29秒 | 28 |
42.195km 女子 24インチ
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 本田 可奈 | 中2 | 東京・足立USC | 2 | 1時間52分03秒 | 24 |
2 | 中川 留衣 | 小6 | 和歌山・和歌山 | 1 | 1時間54分16秒 | 24 |
3 | 長谷川梓織 | 小6 | 静岡・三島走ろう | 1 | 1時間55分35秒 | 24 |
4 | 畑 夏希 | 中3 | 東京・足立ピッキーズ | 3 | 1時間58分04秒 | 24 |
5 | 平瀬美代子 | 中2 | 東京・足立ピッキーズ | 4 | 1時間58分25秒 | 24 |
6 | 中野えみか | 中3 | 大阪・gleam field | 3 | 2時間00分24秒 | 24 |
7 | 中西 教子 | 中2 | 静岡・三島走ろう | 3 | 2時間00分50秒 | 24 |
8 | 大澤 仁美 | 中2 | 静岡・三島走ろう | 3 | 2時間01分30秒 | 24 |
9 | 金子 友美 | 中3 | 愛知・名古屋 | 2 | 2時間02分08秒 | 24 |
10 | 菊地 千秋 | 中1 | 静岡・三島走ろう | 2 | 2時間05分14秒 | 24 |
63名完走 |
42.195km 女子 20インチ
順位 | 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 完走 | 記 録 | インチ |
1 | 土井美沙希 | 小6 | 和歌山・和歌山 | 2時間14分12秒 | 20 | |
2 | 大澤 美樹 | 小6 | 静岡・三島走ろう | 2 | 2時間14分34秒 | 20 |
3 | 佐藤 玲華 | 小6 | 静岡・焼津 | 2時間20分29秒 | 20 | |
28名完走 |