2007さわやか
全日本一輪車競技大会
レース部門
2007年8月5日(日)
江戸川区陸上競技場
コカ・コーラ杯
男子エキスパート選手総合
優勝 小林成輔
コカ・コーラ杯
女子エキスパート選手総合
優勝 石腰 早紀
順位 |
ポイント |
名前 |
支部名 |
エキスパート総合 男子 | |||
1 |
30 |
小林 成輔 |
多摩ニュータウン一輪車クラブ |
2 |
25 |
坂本 恵介 |
JUA 和歌山県支部 |
3 |
17 |
鈴木 勝巳 |
安東一輪車クラブB. S. P. |
4 |
16 |
坂本 晋太郎 |
JUA 和歌山県支部 |
5 |
12 |
古川 太一 |
JUA 和歌山県支部 |
6 |
11 |
辻村 翔 |
やまとくらぶ |
6 |
11 |
鈴木 圭介 |
篠崎一輪車クラブ |
エキスパート総合 女子 | |||
1 |
29 |
石腰 早紀 |
茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
2 |
28 |
矢澤 葉月 |
篠崎一輪車クラブ |
3 |
25 |
鈴木 由佳 |
茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 |
22 |
寺田 愛里紗 |
U.C.シューティングスター |
5 |
19 |
郡司 望帆 |
篠崎一輪車クラブ |
6 |
17 |
石井 友佳子 |
茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
順位 | 車種 | 記録 | 名前 | 支部名 |
100mスプリント 未就学児 男女 | ||||
1 | 16 | 25.48 | 柏原 武流 | ユニサイクルAmi☆長泉 |
2 | 16 | 25.68 | 後藤 邦彦 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
3 | 16 | 27.65 | 佐藤 美波 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 16 | 27.70 | 平岩 大知 | JUA 和歌山県支部 |
5 | 16 | 28.15 | 山田 季樹 | 清水ドリームサイクル |
6 | 16 | 31.04 | 千田 純輝 | 川崎渡田一輪車クラブ |
100mスプリント 小学1〜2年生 男子 | ||||
1 | 16 | 20.64 | 望月 一希 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 16 | 21.60 | 長坂 亮 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 16 | 22.10 | 松木 優 | U.C.シューティングスター |
4 | 16 | 22.41 | 青木 隆史 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
5 | 16 | 22.58 | 森 友孝 | JUA 和歌山県支部 |
6 | 16 | 23.09 | 内山 英律 | 御殿場一輪車サークル |
100mスプリント 小学1〜2年生 女子 | ||||
1 | 16 | 21.59 | 福地 莉子 | 静岡城内一輪車クラブ |
2 | 16 | 21.80 | 山本 珠暉 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 16 | 21.92 | 羽入 ほのか | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 16 | 22.14 | 矢澤 未羽 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 16 | 22.53 | 松崎 遥 | JUA飯能支部 |
6 | 16 | 22.84 | 佐藤 舞波 | 篠崎一輪車クラブ |
100mスプリント 小学3〜4年生 男子 | ||||
1 | 20 | 16.93 | 阿部 雄人 | 山形田沢っ子 |
2 | 20 | 17.96 | 藤井 壮也 | ユニサイクルなぎさ |
3 | 20 | 18.73 | 中村 和貴 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 20 | 18.81 | 山下 岳史 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 20 | 19.34 | 徳浪 利玖 | UC藤枝 |
6 | 20 | 20.85 | 白石 怜 | 一輪車クラブさがみこ |
100mスプリント 小学3〜4年生 女子 | ||||
1 | 20 | 16.25 | 福地 マリア | 静岡城内一輪車クラブ |
2 | 20 | 16.97 | 漆畑 春花 | UC藤枝 |
3 | 20 | 17.11 | 井村 真奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
4 | 20 | 17.19 | 関根 愛海 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
5 | 20 | 17.20 | 山本 夏夢 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 20 | 17.33 | 菅原 唯 | 静岡城内一輪車クラブ |
100mスプリント 小学5〜6年生 男子 | ||||
1 | 20 | 16.80 | 郡司 健太郎 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 17.15 | 菅原 純 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 20 | 17.30 | 山田 純矢 | U.C.シューティングスター |
4 | 20 | 17.54 | 山北 尚希 | 藤沢北部一輪車クラブ |
5 | 20 | 17.55 | 佐藤 匠 | 山形田沢っ子 |
6 | 20 | 17.83 | 新井 峻司 | JUA 土浦支部 |
100mスプリント 小学5〜6年生 女子 | ||||
1 | 20 | 15.43 | 佐藤 彩香 | 藤沢北部一輪車クラブ |
2 | 20 | 15.81 | 井村 瑠奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
3 | 20 | 15.89 | 塚本 貴子 | 藤沢北部一輪車クラブ |
4 | 20 | 16.04 | 柴田 麗美奈 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 20 | 16.33 | 足立 恵菜 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 20 | 16.54 | 吉田 瑞季 | 相模野一輪車クラブ |
100mスプリント 中学生 男子 | ||||
1 | 24 | 14.06 | 藤井 貴大 | 三田富士 |
2 | 24 | 14.29 | 山下 大貴 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 24 | 14.30 | 庄司 海渡 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | 24 | 15.28 | 山崎 惇史 | JUA 和歌山県支部 |
5 | 24 | 15.33 | 熊谷 陽太 | 相模野一輪車クラブ |
6 | 24 | 15.41 | 關 賢人 | UC藤枝 |
100mスプリント 中学生 女子 | ||||
1 | 24 | 14.97 | 石嶋 華 | JUA飯能支部 |
2 | 24 | 15.13 | 寺田 聖令菜 | U.C.シューティングスター |
3 | 24 | 15.22 | 糸日谷 真央 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 24 | 15.22 | 川村 真未 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 24 | 15.36 | 森 さやか | 相模野一輪車クラブ |
6 | 24 | 15.37 | 山田 茜 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
100mスプリント 高校生〜29歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 13.35 | 岡山 洋明 | JUA 土浦支部 |
2 | 24 | 14.25 | 佐藤 國芳 | 焼津一輪車クラブ |
3 | 24 | 14.94 | 山本 哲也 | JUA 土浦支部 |
4 | 24 | 15.12 | 鈴木 裕太 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
5 | 24 | 15.78 | 石井 誠司 | T・O・P |
6 | 24 | 15.81 | 高柳 智之 | JUA飯能支部 |
100mスプリント 高校生〜29歳まで 女子 | ||||
1 | 24 | 14.40 | 矢澤 沙織 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 14.80 | 足立 実瑳都 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 24 | 15.05 | 三澤 杏奈 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 24 | 15.37 | 山下 恭子 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 24 | 15.51 | 梶山 里実 | 焼津一輪車クラブ |
6 | 24 | 15.57 | 松村 真碧 | U.C.シューティングスター |
100mスプリント 30〜39歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 14.47 | 半田 徳明 | 平塚一輪車協会 |
2 | 24 | 14.69 | 小野 裕一 | T・O・P |
3 | 24 | 14.80 | 半田 義明 | 平塚一輪車協会 |
4 | 24 | 14.85 | 中原 成章 | U/NEC |
5 | 24 | 14.93 | 須山 直人 | JUA 土浦支部 |
6 | 24 | 15.58 | 高木 忠将 | T・O・P |
100mスプリント 30歳以上 女子 | ||||
1 | 24 | 17.23 | 須山 幸代 | JUA 土浦支部 |
2 | 24 | 18.06 | 狩野 真紀 | 神奈川狩野 |
3 | 24 | 18.91 | 藤本 あゆみ | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
4 | 24 | 19.27 | 山下 玲子 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 24 | 20.73 | 橋本 久枝 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
6 | 24 | 21.40 | 郡司 直子 | 篠崎一輪車クラブ |
100mスプリント 40〜49歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 16.27 | 後藤 尚只 | JUA飯能支部 |
2 | 24 | 16.58 | 寺田 覚 | U.C.シューティングスター |
3 | 24 | 17.18 | 筒井 寿 | cube |
4 | 24 | 17.25 | 安崎 裕二 | 埼玉安崎 |
5 | 24 | 17.35 | 松村 英二 | U.C.シューティングスター |
6 | 24 | 17.46 | 郡司 親貞 | 篠崎一輪車クラブ |
100mスプリント 50歳以上 男子 | ||||
1 | 24 | 16.79 | 茂呂 英治 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 16.91 | 植田 惠文 | 御殿場一輪車サークル |
3 | 24 | 17.86 | 神代 洋一 | UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI |
4 | 24 | 17.87 | 安藤 弘次 | 御殿場一輪車サークル |
5 | 24 | 18.00 | 山下 智 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 24 | 18.55 | 小野 貞衛 | Sクラブ |
100mスプリント エキスパート 決勝 男子 | ||||
1 | Ex | 12.35 | 坂本 恵介 | JUA 和歌山県支部 |
2 | Ex | 12.97 | 古川 太一 | JUA 和歌山県支部 |
3 | Ex | 13.10 | 小林 成輔 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
4 | Ex | 13.14 | 坂本 晋太郎 | JUA 和歌山県支部 |
5 | Ex | 13.15 | 田中 優行 | JUA大阪八田荘支部 |
6 | Ex | 13.27 | 辻村 翔 | やまとくらぶ |
100mスプリント エキスパート 決勝 女子 | ||||
1 | Ex | 13.36 | 矢澤 葉月 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | Ex | 14.08 | 石腰 早紀 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
3 | Ex | 14.21 | 鈴木 由佳 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | Ex | 14.23 | 石井 友佳子 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
5 | Ex | 14.31 | 寺田 愛里紗 | U.C.シューティングスター |
6 | Ex | 14.42 | 鈴木 利恵 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
タイヤ乗り30m 男子 | ||||
1 | 16 | 12.87 | 望月 一希 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 16 | 17.81 | 青木 隆史 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
3 | 16 | 31.42 | 市川 太一 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
タイヤ乗り30m 女子 | ||||
1 | 16 | 20.21 | 安土 月乃 | 相模野一輪車クラブ |
2 | 16 | 23.15 | 樋渡 渚 | 相模野一輪車クラブ |
3 | 16 | 23.25 | 中村 祐貴子 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 16 | 24.56 | 羽入 ほのか | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 16 | 25.26 | 松崎 遥 | JUA飯能支部 |
6 | 16 | 27.97 | 石嶋 藍 | JUA飯能支部 |
タイヤ乗り30m 小学3〜4年生 男子 | ||||
1 | 20 | 11.26 | 中村 和貴 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 16.85 | 藤井 壮也 | ユニサイクルなぎさ |
3 | 20 | 22.53 | 阿部 雄人 | 山形田沢っ子 |
4 | 20 | 26.53 | 神戸 駿地 | 清水ドリームサイクル |
5 | 20 | 29.07 | 徳浪 利玖 | UC藤枝 |
タイヤ乗り30m 小学3〜4年生 女子 | ||||
1 | 20 | 10.43 | 井村 真奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
2 | 20 | 10.47 | 漆畑 春花 | UC藤枝 |
3 | 20 | 12.03 | 熊澤 慶子 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
4 | 20 | 12.87 | 渡辺 南望 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 20 | 13.08 | 草間 恵海 | 相模野一輪車クラブ |
6 | 20 | 13.98 | 鈴木 梨子 | 相模野一輪車クラブ |
タイヤ乗り30m 小学5〜6年生 男子 | ||||
1 | 20 | 9.97 | 郡司 健太郎 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 10.91 | 上原 拓己 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 20 | 12.56 | 山田 純矢 | U.C.シューティングスター |
4 | 20 | 13.59 | 加藤 魁 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
5 | 20 | 13.82 | 菅原 純 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 20 | 21.67 | 上ノ谷 拓巳 | 三田 母子 |
タイヤ乗り30m 小学5〜6年生 女子 | ||||
1 | 20 | 9.14 | 柴田 麗美奈 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 9.23 | 矢澤 夏美 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 20 | 9.55 | 佐藤 彩香 | 藤沢北部一輪車クラブ |
4 | 20 | 10.06 | 望月 美沙 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 20 | 10.18 | 三原 佳恵 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
6 | 20 | 10.92 | 本田 未侑 | 川崎渡田一輪車クラブ |
タイヤ乗り30m 男子 | ||||
1 | 24 | 8.13 | 半田 徳明 | 平塚一輪車協会 |
2 | 24 | 8.29 | 岡山 洋明 | JUA 土浦支部 |
3 | 24 | 8.37 | 小野 裕一 | T・O・P |
4 | 24 | 8.47 | 佐藤 國芳 | 焼津一輪車クラブ |
5 | 24 | 8.73 | 山下 大貴 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 24 | 9.49 | 半田 義明 | 平塚一輪車協会 |
タイヤ乗り30m 女子 | ||||
1 | 24 | 8.35 | 矢澤 沙織 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 8.50 | 糸日谷 真央 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 24 | 8.57 | 川村 真未 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 24 | 9.05 | 出口 まゆ子 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
5 | 24 | 9.21 | 三澤 里奈 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 24 | 9.28 | 寺田 聖令菜 | U.C.シューティングスター |
タイヤ乗り30m エキスパート 決勝 男子 | ||||
1 | Ex | 7.66 | 小林 成輔 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
2 | Ex | 7.89 | 鈴木 圭介 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | Ex | 8.54 | 田中 優行 | JUA大阪八田荘支部 |
4 | Ex | 12.99 | 辻村 翔 | やまとくらぶ |
タイヤ乗り30m エキスパート 決勝 女子 | ||||
1 | Ex | 8.26 | 石腰 早紀 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
2 | Ex | 8.65 | 郡司 望帆 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | Ex | 8.91 | 鈴木 美穂 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | Ex | 9.34 | 寺田 愛里紗 | U.C.シューティングスター |
5 | Ex | 9.53 | 鈴木 利恵 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
6 | Ex | 11.29 | 田中 絵美 | JUA大阪八田荘支部 |
片足走行50m 男子 | ||||
1 | 16 | 11.52 | 望月 一希 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 16 | 12.25 | 長坂 亮 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 16 | 13.02 | 森 友孝 | JUA 和歌山県支部 |
4 | 16 | 13.20 | 青木 隆史 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
5 | 16 | 13.89 | 松木 優 | U.C.シューティングスター |
6 | 16 | 14.22 | 山本 晃弥 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
片足走行50m 女子 | ||||
1 | 16 | 12.52 | 松崎 遥 | JUA飯能支部 |
2 | 16 | 12.84 | 福地 莉子 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 16 | 12.96 | 矢澤 未羽 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 16 | 13.14 | 羽入 ほのか | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 16 | 13.27 | 佐藤 舞波 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 16 | 13.53 | 安土 月乃 | 相模野一輪車クラブ |
片足走行50m 小学3〜4年生 男子 | ||||
1 | 20 | 11.00 | 阿部 雄人 | 山形田沢っ子 |
2 | 20 | 11.33 | 藤井 壮也 | ユニサイクルなぎさ |
3 | 20 | 11.76 | 山下 岳史 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 20 | 13.47 | 徳浪 利玖 | UC藤枝 |
5 | 20 | 14.43 | 石川 和実 | 山形田沢っ子 |
6 | 20 | 14.67 | 白石 怜 | 一輪車クラブさがみこ |
片足走行50m 小学3〜4年生 女子 | ||||
1 | 20 | 9.55 | 漆畑 春花 | UC藤枝 |
2 | 20 | 9.69 | 渡辺 南望 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 20 | 9.93 | 福地 マリア | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 20 | 9.95 | 井村 真奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
5 | 20 | 10.09 | 関根 愛海 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
6 | 20 | 10.49 | 山本 夏夢 | 静岡城内一輪車クラブ |
片足走行50m 小学5〜6年生 男子 | ||||
1 | 20 | 9.34 | 郡司 健太郎 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 9.81 | 石黒 大幹 | 山形田沢っ子 |
3 | 20 | 10.13 | 上原 拓己 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 20 | 10.16 | 佐藤 隼人 | 山形田沢っ子 |
5 | 20 | 10.44 | 菅原 純 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 20 | 10.75 | 山北 尚希 | 藤沢北部一輪車クラブ |
片足走行50m 小学5〜6年生 女子 | ||||
1 | 20 | 9.33 | 佐藤 彩香 | 藤沢北部一輪車クラブ |
2 | 20 | 9.38 | 井村 瑠奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
3 | 20 | 9.43 | 菅野 紗弥 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
4 | 20 | 9.52 | 足立 恵菜 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 20 | 9.59 | 塚本 貴子 | 藤沢北部一輪車クラブ |
6 | 20 | 9.63 | 本田 未侑 | 川崎渡田一輪車クラブ |
片足走行50m 男子 | ||||
1 | 24 | 7.79 | 岡山 洋明 | JUA 土浦支部 |
2 | 24 | 8.41 | 佐藤 國芳 | 焼津一輪車クラブ |
3 | 24 | 8.48 | 山下 大貴 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 24 | 8.86 | 高木 忠将 | T・O・P |
5 | 24 | 8.87 | 半田 徳明 | 平塚一輪車協会 |
6 | 24 | 9.03 | 瀬戸 将貴 | U.C.シューティングスター |
片足走行50m 女子 | ||||
1 | 24 | 8.36 | 山下 恭子 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 8.39 | 足立 実瑳都 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 24 | 8.62 | 矢澤 沙織 | 篠崎一輪車クラブ |
4 | 24 | 8.77 | 三澤 杏奈 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 24 | 8.79 | 糸日谷 真央 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 24 | 8.91 | 川村 真未 | 静岡城内一輪車クラブ |
片足走行50m エキスパート 決勝 男子 | ||||
1 | Ex | 7.65 | 小林 成輔 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
2 | Ex | 7.88 | 坂本 晋太郎 | JUA 和歌山県支部 |
3 | Ex | 7.95 | 坂本 恵介 | JUA 和歌山県支部 |
4 | Ex | 7.97 | 古川 太一 | JUA 和歌山県支部 |
5 | Ex | 8.17 | 鈴木 勝巳 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
5 | Ex | 8.17 | 鈴木 圭介 | 篠崎一輪車クラブ |
片足走行50m エキスパート 決勝 女子 | ||||
1 | Ex | 8.38 | 鈴木 由佳 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
2 | Ex | 8.47 | 寺田 愛里紗 | U.C.シューティングスター |
3 | Ex | 8.51 | 石井 友佳子 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | Ex | 8.65 | 郡司 望帆 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | Ex | 8.66 | 矢澤 葉月 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | Ex | 8.75 | 石腰 早紀 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
400mスプリント 小学3〜4年生 男子 | ||||
1 | 20 | 1:16.73 | 阿部 雄人 | 山形田沢っ子 |
2 | 20 | 1:18.48 | 中村 和貴 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 20 | 1:18.71 | 上ノ谷 優斗 | 三田 母子 |
4 | 20 | 1:18.73 | 高澤 永遠 | あぶしま一輪車クラブ |
5 | 20 | 1:21.39 | 藤井 壮也 | ユニサイクルなぎさ |
6 | 20 | 1:24.85 | 山下 岳史 | 静岡城内一輪車クラブ |
400mスプリント 小学3〜4年生 女子 | ||||
1 | 20 | 1:08.49 | 山本 夏夢 | 静岡城内一輪車クラブ |
2 | 20 | 1:11.56 | 長坂 綾 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 20 | 1:11.62 | 井村 真奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
4 | 20 | 1:13.71 | 福地 マリア | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 20 | 1:15.56 | 漆畑 春花 | UC藤枝 |
6 | 20 | 1:15.58 | 渡辺 南望 | 静岡城内一輪車クラブ |
400mスプリント 小学5〜6年生 男子 | ||||
1 | 20 | 1:12.00 | 郡司 健太郎 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 20 | 1:13.15 | 菅原 純 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 20 | 1:15.67 | 新井 峻司 | JUA 土浦支部 |
4 | 20 | 1:16.71 | 山田 純矢 | U.C.シューティングスター |
5 | 20 | 1:17.17 | 上原 拓己 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 20 | 1:20.38 | 石黒 大幹 | 山形田沢っ子 |
400mスプリント 小学5〜6年生 女子 | ||||
1 | 20 | 1:07.78 | 井村 瑠奈 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
2 | 20 | 1:10.02 | 佐藤 彩香 | 藤沢北部一輪車クラブ |
3 | 20 | 1:11.46 | 望月 真央 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
4 | 20 | 1:11.50 | 松崎 緑 | JUA飯能支部 |
5 | 20 | 1:11.54 | 吉田 瑞季 | 相模野一輪車クラブ |
6 | 20 | 1:12.02 | 塚本 貴子 | 藤沢北部一輪車クラブ |
400mスプリント 中学生 男子 | ||||
1 | 24 | 1:02.03 | 藤井 貴大 | 三田富士 |
2 | 24 | 1:02.94 | 熊谷 陽太 | 相模野一輪車クラブ |
3 | 24 | 1:03.66 | 庄司 海渡 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | 24 | 1:04.38 | 山下 大貴 | 篠崎一輪車クラブ |
5 | 24 | 1:06.41 | 山崎 惇史 | JUA 和歌山県支部 |
6 | 24 | 1:07.03 | 關 賢人 | UC藤枝 |
400mスプリント 中学生 女子 | ||||
1 | 24 | 1:02.27 | 寺田 聖令菜 | U.C.シューティングスター |
2 | 24 | 1:03.03 | 小澤 舞 | 相模野一輪車クラブ |
3 | 24 | 1:04.21 | 野尻 彩加 | 川崎渡田一輪車クラブ |
4 | 24 | 1:04.24 | 村上 奈津実 | 相模野一輪車クラブ |
5 | 24 | 1:04.36 | 加藤 博子 | 江戸川一輪車クラブぴえろ |
6 | 24 | 1:04.45 | 森 さやか | 相模野一輪車クラブ |
400mスプリント 高校生〜29歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 59.62 | 岡山 将一 | JUA 土浦支部 |
2 | 24 | 1:01.95 | 山本 哲也 | JUA 土浦支部 |
3 | 24 | 1:03.60 | 佐藤 國芳 | 焼津一輪車クラブ |
4 | 24 | 1:03.85 | 瀬戸 将貴 | U.C.シューティングスター |
5 | 24 | 1:04.93 | 茂野 洋揮 | JUA 和歌山県支部 |
6 | 24 | 1:05.09 | 鈴木 裕太 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
400mスプリント 高校生〜29歳まで 女子 | ||||
1 | 24 | 1:03.57 | 矢澤 沙織 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 1:06.04 | 足立 実瑳都 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 | 24 | 1:06.14 | 三澤 杏奈 | 静岡城内一輪車クラブ |
4 | 24 | 1:06.19 | 松村 真碧 | U.C.シューティングスター |
5 | 24 | 1:06.43 | 大橋 奈津実 | 静岡城内一輪車クラブ |
6 | 24 | 1:07.22 | 長濱 未奈子 | 荒川区長濱 |
400mスプリント 30〜39歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 1:03.56 | 須山 直人 | JUA 土浦支部 |
2 | 24 | 1:04.39 | 半田 徳明 | 平塚一輪車協会 |
3 | 24 | 1:04.62 | 半田 義明 | 平塚一輪車協会 |
4 | 24 | 1:06.66 | 小野 裕一 | T・O・P |
5 | 24 | 1:06.83 | 高木 忠将 | T・O・P |
6 | 24 | 1:08.85 | 中原 成章 | U/NEC |
400mスプリント 30歳以上 女子 | ||||
1 | 24 | 1:13.55 | 狩野 真紀 | 神奈川狩野 |
2 | 24 | 1:14.41 | 須山 幸代 | JUA 土浦支部 |
3 | 24 | 1:22.38 | 橋本 久枝 | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
4 | 24 | 1:22.81 | 藤本 あゆみ | 多摩ニュータウン一輪車クラブ |
5 | 24 | 1:25.23 | 山下 玲子 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 24 | 1:30.11 | 糸日谷 邦子 | 篠崎一輪車クラブ |
400mスプリント 40〜49歳まで 男子 | ||||
1 | 24 | 1:09.23 | 寺田 覚 | U.C.シューティングスター |
2 | 24 | 1:12.34 | 筒井 寿 | cube |
3 | 24 | 1:13.32 | 安崎 裕二 | 埼玉安崎 |
4 | 24 | 1:14.01 | 瀬戸 秀治 | U.C.シューティングスター |
5 | 24 | 1:16.81 | 郡司 親貞 | 篠崎一輪車クラブ |
6 | 24 | 1:17.40 | 後藤 尚只 | JUA飯能支部 |
400mスプリント 50歳以上 男子 | ||||
1 | 24 | 1:14.02 | 茂呂 英治 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | 24 | 1:14.12 | 植田 惠文 | 御殿場一輪車サークル |
3 | 24 | 1:14.76 | 安藤 弘次 | 御殿場一輪車サークル |
4 | 24 | 1:17.61 | 小野 貞衛 | Sクラブ |
5 | 24 | 1:18.07 | 神代 洋一 | UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI |
6 | 24 | 1:18.21 | 山下 智 | 篠崎一輪車クラブ |
400mスプリント エキスパート 決勝 男子 | ||||
1 | Ex | 50.96 | 菅原 裕太 | 三島一輪車走ろう会 |
2 | Ex | 51.52 | 坂本 恵介 | JUA 和歌山県支部 |
3 | Ex | 53.93 | 鈴木 勝巳 | 安東一輪車クラブB. S. P. |
4 | Ex | 54.35 | 川瀬 鈴雄 | JUA 和歌山県支部 |
5 | Ex | 54.76 | 坂本 晋太郎 | JUA 和歌山県支部 |
6 | Ex | 55.32 | 辻村 翔 | やまとくらぶ |
400mスプリント エキスパート 決勝 女子 | ||||
1 | Ex | 56.87 | 矢澤 葉月 | 篠崎一輪車クラブ |
2 | Ex | 57.05 | 石腰 早紀 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
3 | Ex | 57.19 | 鈴木 由佳 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
4 | Ex | 57.33 | 鈴木 利恵 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
5 | Ex | 58.76 | 關 愛美 | UC藤枝 |
6 | Ex | 59.33 | 寺田 愛里紗 | U.C.シューティングスター |
障害物 男子 | ||||
1 | 16 | 21.57 | 松木 優 | U.C.シューティングスター |
2 | 16 | 22.09 | 望月 一希 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 16 | 24.38 | 青木 隆史 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
4 | 16 | 25.62 | 長坂 亮 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 16 | 26.17 | 市川 太一 | 静岡市西奈児童館一輪車クラブ |
6 | 16 | 27.72 | 山本 晃弥 | 茅ヶ崎一輪車協会梅田 めりーごーらんど支部 |
障害物 女子 | ||||
1 | 16 | 25.09 | 福地 莉子 | 静岡城内一輪車クラブ |
2 | 16 | 25.78 | 中村 美貴子 | 篠崎一輪車クラブ |
3 | 16 | 25.81 | 松崎 遥 | JUA飯能支部 |
4 | 16 | 26.06 | 山本 珠暉 | 静岡城内一輪車クラブ |
5 | 16 | 26.14 | 矢澤 未羽 | 篠崎一輪車クラブ |
