‚Q‚O‚O‚Q‚³‚í‚â‚©
‘S“ú–{ˆê—ÖŽÔ‹£‹Z‘å‰ï
ƒgƒ‰ƒbƒNƒŒ[ƒX•”–å
2002”N8ŒŽ4“úi“új
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
ƒRƒJEƒR[ƒ‰”t
’jŽqƒGƒLƒXƒp[ƒg‘IŽè‘‡
—DŸ@¬–ì—Tˆê
—DŸ@¬—Ѭ•ã
‚RˆÊ@´…«s
ƒRƒJEƒR[ƒ‰”t
—ŽqƒGƒLƒXƒp[ƒg‘IŽè‘‡
—DŸ@‘å—m˜aŽq
€—DŸ@Θ‘‹I
‚RˆÊ@ìŒû‰Ä”ü
‘‡’c‘Ì
—DŸ@ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu
€—DŸ@sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€
‚RˆÊ@‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[
‡ˆÊ | ƒ^ƒCƒ€ | –¼‘O | Š‘® |
100m@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@–¢AŠwŽ™@’j— | |||
1 | 24.97 | ≺@—T—B | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
2 | 27.43 | Vˆä@sŽi | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
3 | 27.54 | Šì‘½è@‰ÄD | ŒÂl |
100m@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚P`‚R”N@’jŽq | |||
1 | 19.73 | “y‰®@‹M‰ë | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 20.66 | –îàV@”¹l | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 21.90 | X˜e@—T–í | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
100m@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚P”N@—Žq | |||
1 | 23.36 | ¼ŠÛ@—æØ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 24.30 | –]ŒŽ@”ü¹ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 25.98 | â–{@–ƒ”üŽq | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
100m@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚Q”N@—Žq | |||
1 | 21.08 | ¼ŠÛ@ˆ¤—¢Ø | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 21.49 | ‘å—Þ@Žé—t | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë |
3 | 21.72 | ‰Á“¡@”ŽŽq | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë |
100m@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚R”N@—Žq | |||
1 | 19.18 | Ž›“c@¹—ßØ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 20.75 | –ìK@ʉÁ | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 20.77 | ŽR“c@ˆ© | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
100m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚S”N‚Ü‚Å@’jŽq | |||
1 | 17.97 | ˆ¢•”@—TŒõ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 18.16 | ŽR‰º@‘å‹M | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 18.30 | ¯Ži@ŠC“n | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï”~“c‚ß‚è[‚²[‚ç‚ñ‚Ç |
100m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚S”N‚Ü‚Å@—Žq | |||
1 | 16.86 | ŽOàV@—¢“Þ | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 16.88 | דc@^—D‰Á | ɪé“àˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 17.04 | ≺@•ü‰› | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
100m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚TE‚U”N@’jŽq | |||
1 | 15.52 | ˆÀ“¡@«G | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
2 | 15.88 | ²“¡@š –F | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 16.08 | ›Œ´@—T‘¾ | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
100m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@¬Šw‚TE‚U”N@—Žq | |||
1 | 15.31 | sì@‚ä‚©‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 15.64 | Ž›“c@ˆ¤—¢ŽÑ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 15.94 | ²“¡@—œ”¿ | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@¬E’†Šw¶@’jŽq | |||
1 | 13.78 | sì@—³ˆê | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 14.47 | Θ@•q”V | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
3 | 14.63 | ´…@—m•ã | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@¬E’†Šw¶@—Žq | |||
1 | 14.74 | ‘ºŽR@”ü—é | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 14.95 | ˆ¢•”@‹M”¿ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 14.97 | ŠŽR@—¢ŽÀ | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚Z`‚Q‚XË@’jŽq | |||
1 | 13.84 | “n•Ó@x‘¾˜Y | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
2 | 14.03 | â–{@W‘¾˜Y | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 14.25 | ‘ºŽR@ŽõG | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚Z`‚Q‚XË@—Žq | |||
1 | 14.01 | sì@‚©‚¨‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 14.80 | œA]@ˆ¤ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 15.14 | ¼–{@ŽÀ‹G | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚R‚O`‚R‚XË@’jŽq | |||
1 | 13.94 | ”¼“c@‹`–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
2 | 15.41 | Ž›“c@Šo | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 16.13 | Ä“¡@‘ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚R‚O`‚R‚XË@—Žq | |||
1 | 18.82 | ŽR‰º@—æŽq | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 21.31 | –îàV@ç’ß | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 21.76 | ‰ª–ì@‘½]Žq | ´…ƒhƒŠ[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚S‚O`‚S‚XË@’jŽq | |||
1 | 16.93 | –ΘC@‰pŽ¡ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 18.20 | ŽR‰º@’q | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 18.74 | K“c@‹`˜Y | ‘D‹´Žsˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚S‚O`‚S‚XË@—Žq | |||
1 | 20.26 | œA]@MŽq | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 20.85 | ˜a’m@éŽq | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
3 | 21.41 | sì@‹žŽq | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚T‚OˈÈã@’jŽq | |||
1 | 16.45 | A“c@Œb•¶ | Œä“aêˆê—ÖŽÔƒT[ƒNƒ‹ |
2 | 17.78 | ¬—Ñ@FD | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 17.95 | ‰Á“¡@ˆê—Y | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
100m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚T‚OˈÈã@—Žq | |||
1 | 23.80 | ‹žˆä@ŸŽq | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
100‚@‚d‚w@ŒˆŸ@’jŽq | |||
1 | 12.26 | ¬–ì@—Tˆê | ‚s‚n‚o |
2 | 12.46 | ´…@«s | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 12.65 | ”ª“c@“¹–¾ | “ú–{ˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï–¼ŒÃ‰®Žx•” |
100‚@‚d‚w@ŒˆŸ@—Žq | |||
1 | 13.14 | ‘å—m@˜aŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
2 | 13.43 | Θ@‘‹I | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
3 | 13.67 | ìŒû@‰Ä”ü | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 12.77 | –îàV@”¹l | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 14.96 | “y‰®@‹M‰ë | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 16.99 | ‹ß“¡@k•½ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 12.51 | Ž›“c@¹—ßØ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 14.54 | •½–ì@ˆ¤‰À | •l¼Žx•” |
3 | 16.18 | ”d–@‰Ä”ü | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 11.09 | ŽR‰º@‘å‹M | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 12.07 | ²“¡@š –F | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 12.31 | ‹g“c@—SŽŸ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 8.51 | ™ŽR@ˆ»”ü | Œä“aêˆê—ÖŽÔƒT[ƒNƒ‹ |
2 | 9.28 | Ÿ–”@ˆŸ–í | Œä“aêˆê—ÖŽÔƒT[ƒNƒ‹ |
2 | 9.28 | •½–ì@—F‹M | •l¼Žx•” |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 7.41 | sì@—³ˆê | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 8.90 | ”¼“c@‹`–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
3 | 10.05 | ´…@—m•ã | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 8.42 | œA]@ˆ¤ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 8.58 | sì@‚©‚¨‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 8.65 | —é–Ø@—R‰À | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@EX@ŒˆŸ@’jŽq | |||
1 | 7.80 | ¬—Ñ@¬•ã | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 8.14 | ¬–ì@—Tˆê | ‚s‚n‚o |
3 | 8.44 | ‰ªŽR@—m–¾ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
30m@ƒ^ƒCƒ„æ‚è@EX@ŒˆŸ@—Žq | |||
1 | 8.06 | Θ@‘‹I | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
2 | 9.07 | ‘å—m@˜aŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
3 | 9.29 | •‚’J@“ÞØ | ]ŒËìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu‚Ò‚¦‚ë |
ƒOƒ‰ƒCƒfƒBƒ“ƒOEƒRƒ“ƒy | |||
1 | 78.70m | ¬–ì@—Tˆê | ‚s‚n‚o |
2 | 57.30m | ¬—Ñ@¬•ã | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 48.55m | Θ@‘‹I | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
3 | 48.55m | ‘ºŽR@”ü—é | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
400m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 1.10.05 | ˆÀ“¡@«G | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
2 | 1.10.65 | ›Œ´@—T‘¾ | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
3 | 1.10.99 | ì£@—é—Y | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
400m@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 1.08.96 | µ‰ã–ì@ˆÇØ | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 1.08.97 | Ž›“c@ˆ¤—¢ŽÑ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 1.10.09 | ²“¡@—œ”¿ | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@¬E’†Šw¶@’jŽq | |||
1 | 1.00.85 | â–{@Œb‰î | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
2 | 1.02.30 | sì@—³ˆê | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 1.02.79 | —é–Ø@—T‘¾ | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@¬E’†Šw¶@—Žq | |||
1 | 1.03.13 | –Ø@ˆ¤‰Ô | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 1.03.77 | ˆ¢•”@‹M”¿ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 1.04.08 | è@ˆ¤”ü | ɪ‘åŠw‹³ˆçŠw•”•t‘®“‡“c’†ŠwZ |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚Z`‚Q‚XË@’jŽq | |||
1 | 1.00.60 | â–{@W‘¾˜Y | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
2 | 1.02.27 | ‘ºŽR@ŽõG | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 1.04.25 | ‘¾“c@‘P» | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚Z`‚Q‚XË@—Žq | |||
1 | 1.05.87 | ¬Žº@“µ | ‘Š–Í–ìˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 1.06.24 | 匴@‚Ì‚¼‚Ý | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 1.06.61 | sì@‚©‚¨‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚R‚OˈÈã@’jŽq | |||
1 | 1.02.79 | ”¼“c@‹`–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
2 | 1.07.30 | Ž›“c@Šo | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 1.09.72 | Ä“¡@‘ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
400m@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@‚R‚OˈÈã@—Žq | |||
1 | 1.17.26 | ŽR‰º@—æŽq | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 1.24.12 | œA]@MŽq | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
3 | 1.27.87 | ‘•y@^—Žq | “ú–{ˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï–¼ŒÃ‰®Žx•” |
400m@EX@ŒˆŸ@’jŽq | |||
1 | 55.11 | ‰Á“¡@–œ²Žj | “ú–{ˆê—ÖŽÔ‹¦‰ï–¼ŒÃ‰®Žx•” |
2 | 55.55 | ´…@«s | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 55.81 | ”¼“c@“¿–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
400m@EX@ŒˆŸ@—Žq | |||
1 | 55.44 | Θ@‘‹I | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
2 | 57.05 | ìŒû@‰Ä”ü | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 57.26 | ‘å—m@˜aŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
•Ð‘«‘–s@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 8.05 | “y‰®@‹M‰ë | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 8.44 | ‹ß“¡@k•½ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 8.93 | X˜e@—T–í | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
•Ð‘«‘–s@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 8.44 | ”d–@—tŒŽ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 8.82 | ㌴@’m¢ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 8.84 | ŽR“c@ˆ© | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
•Ð‘«‘–s@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 6.33 | ì£@—é—Y | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
2 | 6.78 | ²“¡@š –F | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 6.80 | “y‰®@’©‹M | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
•Ð‘«‘–s@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 6.50 | sì@‚ä‚©‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 6.82 | Ž›“c@ˆ¤—¢ŽÑ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 6.99 | ŽR‰º@‹±Žq | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
•Ð‘«‘–s@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 6.01 | sì@—³ˆê | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 6.18 | â–{@W‘¾˜Y | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 6.57 | â–{@Œb‰î | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
•Ð‘«‘–s@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 6.33 | —é–Ø@—R‰À | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
2 | 6.49 | èc@^‘ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 6.65 | sì@‚©‚¨‚è | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
•Ð‘«‘–s EX@ŒˆŸ@’jŽq | |||
1 | 6.13 | ¬—Ñ@¬•ã | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 6.36 | ‰ªŽR@—m–¾ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
3 | 6.56 | ¬–ì@—Tˆê | ‚s‚n‚o |
•Ð‘«‘–s EX@ŒˆŸ@—Žq | |||
1 | 6.57 | ‘å—m@˜aŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
2 | 6.80 | ìŒû@”üK | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 7.00 | ìŒû@‰Ä”ü | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
¬Šw¶‘ÎRƒŠƒŒ[ | |||
1 | 1.06.55 | @ | ŽO“‡ˆê—ÖŽÔ‘–‚낤‰ï |
2 | 1.06.57 | @ | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 1.09.76 | @ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
Žx•”‘ÎRƒŠƒŒ[‚` | |||
1 | 1.06.79 | @ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 1.08.01 | @ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
3 | 1.09.96 | @ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
Žx•”‘ÎRƒŠƒŒ[‚a | |||
1 | 1.59.75 | @ | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 2.00.92 | @ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
3 | 2.02.27 | @ | ‚s‚n‚o |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 30.05 | ‹ß“¡@k•½ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 30.76 | X˜e@—T–í | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 30.59 | è@Œ«l | “¡Ž}Žs—§—t—œ¬ŠwZ |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚P‚UƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 27.50 | Ž›“c@¹—ßØ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
2 | 30.53 | –ìK@ʉÁ | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 30.89 | ”d–@‰Ä”ü | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 25.65 | ‹g“c@—SŽŸ | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 25.88 | ‚’Ã@Žü•½ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
3 | 26.00 | ²“¡@š –F | ĒÈê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚Q‚OƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 23.07 | µ‰ã–ì@ˆÇØ | ìè“n“cˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 23.27 | ŽR‰º@‹±Žq | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 23.96 | –îàV@¹D | ŽÂèˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@’jŽq | |||
1 | 22.82 | sì@—³ˆê | sìˆê—ÖŽÔƒ`[ƒ€ |
2 | 22.92 | ’J“c@’ | ‚s‚n‚o |
3 | 22.98 | ”¼“c@‹`–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚Q‚SƒCƒ“ƒ`@—Žq | |||
1 | 22.88 | ‘å—m@’q•äŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
2 | 23.70 | ™–{@•ä“Þ”ü | ‹ú˜H”üŒ´ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
3 | 24.17 | ‹ß“¡@—S–¢ | ‚tD‚bDƒVƒ…[ƒeƒBƒ“ƒOƒXƒ^[ |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚d‚w@’jŽq | |||
1 | 21.34 | ¬—Ñ@¬•ã | ‘½–€ƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ˆê—ÖŽÔƒNƒ‰ƒu |
2 | 22.42 | ‰ªŽR@—m–¾ | ƒ†ƒjƒTƒCƒNƒ‹“y‰Y |
3 | 23.29 | ”¼“c@“¿–¾ | •½’ˈê—ÖŽÔ‹¦‰ï |
áŠQ•¨ƒR[ƒXEƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@‚d‚w@—Žq | |||
1 | 24.79 | ‘å—m@˜aŽq | ɪŽsˆÀ“ŒŽ™“¶ŠÙ |
2 | 26.36 | ìŒû@‰Ä”ü | ˜a‰ÌŽRŒ§Žx•” |
3 | 27.98 | Θ@‘‹I | Šƒ–èˆê—ÖŽÔ‹¦‰ïÓìŽx•” |
@
@